Informatii | |
Datasheet | https://www.dell.com/support/manuals/ro-ro/optiplex-3050-desktop/optiplex-3050-desktop-sff-om |
Procesor | |
Producator CPU | Intel |
Tip CPU | Core i5 |
Model CPU | 7600 |
Frecventa CPU | 3.50 GHz |
Frecventa Maxima (turbo) CPU | 4.10 GHz |
Numar CORE-uri (nuclee) | 4 (4 threads) |
Cache CPU | 6 MB |
Socket CPU | FCLGA1151 |
Tehnologie CPU | 14 nm |
Caracteristici | Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Virtualization Technology (VT-x) / Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) / Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
FSB (Bus Speed) | 8 GT/s |
Memorie | |
Capacitate Memorie RAM | 8 GB |
Tip Memorie RAM | DDR4 SDRAM |
Capacitate Memorie Maxim Suportata | 32 GB |
Frecventa Memorie RAM | 2133 - 2400 MHz |
Numar Slot-uri | 2 (DIMM) |
SSD | |
Capacitate SSD | 256 GB |
Interfata SSD | M.2 sau NVMe |
Sursa | |
Putere | 180 W (reali) |
Conector la Placa de Baza | 6 pini |
Dimensiuni Sursa | atipica |
Placa Video | |
Model Placa Video | integrata |
Memorie Video | shared |
Multimedia | |
Unitate Optica | nu |
Porturi / Conexiuni | |
PCI-express x16 | da |
USB 2.0 | 2 + 2 |
PCI-express x1 | da |
USB 3.0 | 2 + 2 |
Retea (RJ45) | da |
Audio Port | 1 + 1 (comun cu microfonul - 3.5mm) |
DisplayPort | da |
HDMI | da |
Alte Caracteristici | |
Dimensiuni | 351 x 154 x 275 mm (H x W x D) |
Greutate | 7.93 kg |
Tip Carcasa | micro-tower |
Stare Produs | refurbished - grad A |
Acest produs beneficiaza de livrare gratuita prin curier oriunde in Romania. Termenul de livrare este de 24-48 ore pentru localitatile cu puncte de livrare DPD si 48-96 ore pentru celelalte localitati.