Informatii | |
Datasheet | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/OptiPlex-5050-Towers-Technical-Specifications.pdf |
Procesor | |
Producator CPU | Intel |
Tip CPU | CORE i5 |
Model CPU | 7500 |
Frecventa CPU | 3.40 GHz |
Frecventa Maxima (turbo) CPU | 3.80 GHz |
Numar CORE-uri (nuclee) | 4 |
Cache CPU | 6 MB |
Socket CPU | FCLGA1151 |
Tehnologie CPU | 14 nm |
Arhitectura | 64-bit |
Caracteristici | 4K Support (video integrat) / Intel® Turbo Boost Technology 2.0 / Intel vPro® Platform Eligibility / Intel® Virtualization Technology (VT-x) / Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) / Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) / Intel® Transactional Synchronization Extensions |
FSB (Bus Speed) | 8 GT/s |
Placa de Baza | |
Chipset | Intel Q270 |
Memorie | |
Capacitate Memorie RAM | 16 GB |
Tip Memorie RAM | DDR4 SDRAM |
Capacitate Memorie Maxim Suportata | 64 GB |
Frecventa Memorie RAM | DDR4-1866/2133/2400 MHz |
Numar Slot-uri | 4 (DIMM) |
SSD | |
Capacitate SSD | 256 GB |
Interfata SSD | SATA 6.0 Gbps |
Sursa | |
Putere | 240 W (reali) |
Conector la Placa de Baza | 8 pini |
Dimensiuni Sursa | atipica |
Placa Video | |
Model Placa Video | integrata |
Memorie Video | shared, up to 4 GB (Windows 10) |
Porturi / Conexiuni | |
PCI-express x16 | 2 |
USB 2.0 | 2 + 2 |
PCI-express x1 | 2 |
USB 3.0 | 2 + 4 |
Retea (RJ45) | da |
Audio Port | 1 + 1 (comun cu microfonul - 3.5mm) |
DisplayPort | da x2 |
HDMI | da |
Alte Caracteristici | |
Dimensiuni | 35 x 15.4 x 27.4 cm |
Greutate | 7.93 kg |
Tip Carcasa | mini-tower |
Stare Produs | refurbished - grad A |
Acest produs beneficiaza de livrare gratuita prin curier oriunde in Romania. Termenul de livrare este de 24-48 ore pentru localitatile cu puncte de livrare DPD si 48-96 ore pentru celelalte localitati.