Informatii | |
Datasheet | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/OptiPlex-5050-Towers-Technical-Specifications.pdf |
Procesor | |
Producator CPU | Intel |
Tip CPU | CORE i7 |
Model CPU | 7700 |
Frecventa CPU | 3.60 GHz |
Frecventa Maxima (turbo) CPU | 4.20 GHz |
Numar CORE-uri (nuclee) | 4 (8 threads) |
Cache CPU | 8 MB |
Socket CPU | FCLGA1151 |
Tehnologie CPU | 14 nm |
Arhitectura | 64-bit |
FSB (Bus Speed) | 5 GT/s DMI |
Placa de Baza | |
Chipset | Intel Q77 Express |
Memorie | |
Capacitate Memorie RAM | 8 GB |
Tip Memorie RAM | DDR4 |
Capacitate Memorie Maxim Suportata | 32 GB |
Frecventa Memorie RAM | 2400 MHz |
Numar Slot-uri | 4 (DIMM) |
SSD | |
Capacitate SSD | 256 GB |
Interfata SSD | S-ATA - 6Gb/s (optional se poate si pe slot M.2 SATA sau M.2 PCIe) |
Sursa | |
Putere | 240 W reali |
Conector la Placa de Baza | 24 pini |
Factor corectie | activ |
Dimensiuni Sursa | atipica |
Placa Video | |
Model Placa Video | integrata |
Memorie Video | shared |
Multimedia | |
Unitate Optica | DVD-RW (slim) |
Audio | 1 + front panel |
Microfon | 1 + front panel |
Porturi / Conexiuni | |
PCI-express x16 | 2 |
RS-232 (serial) | da |
USB 2.0 | 2 spate + 2 frontal |
USB 3.0 | 2 frontal + 4 spate |
Retea (RJ45) | da - gigabit |
VGA | 1 |
PS2 | da |
DisplayPort | da - 2 |
Alte Caracteristici | |
Dimensiuni | 34 x 32 x 12.5 cm |
Greutate | 6 kg |
Tip Carcasa | SFF (small form factor) |
Stare Produs | refurbished, grad A |
Coșul este gol!