| Informatii | |
| Datasheet | 🔗 Vezi pagina producatorului |
| Procesor | |
| Producator CPU | AMD |
| Tip CPU | Ryzen 5 |
| Model CPU | 8500GE |
| Frecventa CPU | 3.40 GHz |
| Frecventa Maxima (turbo) CPU | 5.00 GHz |
| Numar CORE-uri (nuclee) | 6 (12 threads) |
| Cache CPU | 16 MB |
| Socket CPU | AM5 |
| Tehnologie CPU | 4 nm |
| Arhitectura | 64-bit |
| Placa de Baza | |
| Chipset | AMD PRO 665 |
| Memorie | |
| Capacitate Memorie RAM | 8 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Capacitate Memorie Maxim Suportata | 64GB |
| Frecventa Memorie RAM | 4800 MT/s |
| Numar Slot-uri | 2 (SO-DIMM) |
| SSD | |
| Capacitate SSD | 256GB |
| Interfata SSD | M.2 NVMe |
| Sursa | |
| Dimensiuni Sursa | externa, 65W |
| Placa Video | |
| Model Placa Video | integrata - AMD Radeon™ 740M |
| Memorie Video | shared |
| Porturi / Conexiuni | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 3+1 |
| Retea (RJ45) | da, Gigabit |
| Audio Port | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| Alte Caracteristici | |
| Dimensiuni | 178 x 36 x 182 mm (D x W x H) |
| Greutate | 1,39 kg |
| Tip Carcasa | Micro PC |
| Stare Produs | Reconditionat |




