Informatii | |
Datasheet | https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-ESPRIMO-E720-E90.pdf |
Descriere | PC-urile Fujitsu ESPRIMO oferă procesare de înaltă calitate pentru aplicațiile și proiectele dvs. de birou la un preț foarte atractiv. Configurațiile optimizate sunt create pentru a satisface nevoile dvs. specifice de hardware, rămânând astfel în limita bugetului. În același timp, se remarcă prin calități și funcții stabile bazate pe standardele de producție germane. |
Procesor | |
Producator CPU | INTEL |
Tip CPU | CORE i5 |
Model CPU | 4570 |
Frecventa CPU | 3.20 GHz |
Frecventa Maxima (turbo) CPU | 3.60 GHz |
Numar CORE-uri (nuclee) | 4 |
Cache CPU | 6 MB |
Socket CPU | FCLGA1150 |
Tehnologie CPU | 22 nm |
Arhitectura | 64-bit |
Caracteristici | Intel® Hyper-Threading Technology/Intel® Virtualization Technology (VT-x)/Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
FSB (Bus Speed) | 5 GT/s |
Punctaj Passmark | 5159 |
Placa de Baza | |
Chipset | Intel® Q85 |
Memorie | |
Capacitate Memorie RAM | 4 GB |
Tip Memorie RAM | DDR3 |
Capacitate Memorie Maxim Suportata | 32 GB |
Frecventa Memorie RAM | 1.600 MHz |
Numar Slot-uri | 4 (DIMM) |
HDD | |
Capacitate HDD | 500 GB |
Interfata HDD | SATA 6Gb/s |
Sursa | |
Putere | 280 W (reali) |
Conector la Placa de Baza | 16 pini |
Dimensiuni Sursa | atipica |
Placa Video | |
Model Placa Video | integrata - FHD |
Memorie Video | shared, up to 1 GB |
Multimedia | |
Unitate Optica | DVD-RW - 5.25" |
Microfon | 1 + 1 |
Porturi / Conexiuni | |
PCI-express x16 | 2 |
RS-232 (serial) | da |
USB 2.0 | 2 + 4 |
PCI-express x1 | 2 |
USB 3.0 | 2 + 2 |
Retea (RJ45) | da - gigabit |
DVI | da |
Audio Port | 1 + 1 |
VGA | da |
PS2 | da |
DisplayPort | da |
Alte Caracteristici | |
Dimensiuni | 340 x 382 x 98 mm |
Greutate | 10 kg |
Tip Carcasa | desktop |
Stare Produs | refurbished - grad A |
Coșul este gol!