Procesor | |
Producator CPU | Intel |
Tip CPU | Core i5 |
Model CPU | 760 |
Frecventa CPU | 2.80 GHz |
Frecventa Maxima (turbo) CPU | 3.33 GHz |
Numar CORE-uri (nuclee) | 4 |
Cache CPU | 4 MB |
Socket CPU | LGA1156 |
Tehnologie CPU | 32 nm |
Arhitectura | 64 bit |
Caracteristici | Intel® Turbo Boost Technology, Intel vPro® Platform Eligibility, Intel® Hyper-Threading Technology, Intel® Virtualization Technology (VT-x), Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
FSB (Bus Speed) | 2.5 GT/s |
Punctaj Passmark | 2214 |
Placa de Baza | |
Chipset | Intel H57 Express |
Memorie | |
Capacitate Memorie RAM | 4 GB |
Tip Memorie RAM | DDR3 SDRAM |
Capacitate Memorie Maxim Suportata | 16 GB |
Frecventa Memorie RAM | 1333 Mhz |
Numar Slot-uri | 4 (DIMM) |
HDD | |
Capacitate HDD | 250 GB |
Interfata HDD | SATA II - 3.0Gb/s |
Sursa | |
Putere | 300W |
Conector la Placa de Baza | 24 pini |
Dimensiuni Sursa | Standard ATX |
Placa Video | |
Model Placa Video | dedicat |
Memorie Video | 1gb |
Multimedia | |
Unitate Optica | DVD-RW |
Microfon | 1+1 frontal |
Porturi / Conexiuni | |
PCI-express x16 | 1 |
USB 2.0 | 6+2 frontale |
PCI-express x1 | 3 |
Retea (RJ45) | Da - Gigabit |
DVI | Da |
Audio Port | 6+1 frontal |
VGA | Da |
Alte Caracteristici | |
Dimensiuni | 41.40 x 17.50 x 38.7 cm (W x D x H) |
Greutate | 9.6 kg |
Tip Carcasa | Tower |
Stare Produs | Refurbished - Grad A |
Acest produs beneficiaza de livrare gratuita prin curier oriunde in Romania. Termenul de livrare este de 24-48 ore pentru localitatile din aria de acoperire Fan Curier si 48-96 ore pentru celelalte localitati.