Informatii | |
Datasheet | https://support.hp.com/ee-en/document/c05273411#AbT6 |
Procesor | |
Producator CPU | Intel |
Tip CPU | Core i5 |
Model CPU | 8250U |
Frecventa CPU | 1.60 GHz |
Frecventa Maxima (turbo) CPU | 3.40 GHz |
Numar CORE-uri (nuclee) | 4 |
Cache CPU | 3 MB |
Socket CPU | FCBGA1356 |
Tehnologie CPU | 14 nm |
Arhitectura | 64-bit |
Caracteristici | Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Hyper-Threading Technology, Intel® Virtualization Technology (VT-x), Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
Punctaj Passmark | 3401 |
Memorie | |
Capacitate Memorie RAM | 8 GB |
Tip Memorie RAM | DDR4 SDRAM |
Capacitate Memorie Maxim Suportata | 16 GB |
Frecventa Memorie RAM | 2133 MHz |
Numar Slot-uri | 2 (SO-DIMM) |
SSD | |
Capacitate SSD | 240 GB |
Interfata SSD | M.2 SATA |
Placa Video | |
Model Placa Video | integrata |
Memorie Video | shared |
Display | |
Diagonala Display | 15.6" |
Tip Display | LED, 16:9 |
Rezolutie | 1920 x 1080 |
Multimedia | |
Camera Web | Da-Integrata |
Card Reader | SD |
Audio | stereo |
Microfon | Integrat |
Porturi / Conexiuni | |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
Retea (RJ45) | da - Gigabit |
Audio Port | 1 (combo) |
VGA | 1 |
Wi-Fi | IEEE 802.11n |
HDMI | 1 |
USB-C | 1 |
Baterie Laptop | |
Tip Baterie | Li-Ion |
Numar Celule | 3 |
Alte Caracteristici | |
Dimensiuni | 38.20 x 26.30 x 2.44 cm (W x D x H) |
Greutate | 2.04 kg |
Stare Produs | refurbished, grad A-, mici puncte de luminoase la display, mici defecte estetice la carcasa, |
Acest produs beneficiaza de livrare gratuita prin curier oriunde in Romania. Termenul de livrare este de 24-48 ore pentru localitatile cu puncte de livrare DPD si 48-96 ore pentru celelalte localitati.