| Informatii | |
| Datasheet | https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkStation/ThinkStation_P360_Ultra/ThinkStation_P360_Ultra_Spec.pdf |
| Procesor | |
| Producator CPU | Intel |
| Tip CPU | Core i9 |
| Model CPU | 12900 |
| Frecventa CPU | 8x 2.40 GHz + 8x 1.80 GHz |
| Frecventa Maxima (turbo) CPU | 8x 5.00 GHz + 8x 3.80 GHz |
| Numar CORE-uri (nuclee) | 16 (24 threads) |
| Cache CPU | 30 MB |
| Socket CPU | FCLGA1700 |
| Tehnologie CPU | 7 nm |
| Arhitectura | 64-bit |
| Caracteristici | Intel® Hyper-Threading Technology, Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Virtualization Technology (VT-x), Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
| Placa de Baza | |
| Chipset | Intel W680 Chipset |
| Memorie | |
| Capacitate Memorie RAM | 32 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5 SDRAM |
| Frecventa Memorie RAM | 4800 MHz |
| Numar Slot-uri | 4 (DIMM) |
| SSD | |
| Capacitate SSD | 1TB |
| Interfata SSD | SATA / M.2 NVMe |
| Sursa | |
| Putere | 170W (reali) |
| Dimensiuni Sursa | alimentator extern |
| Placa Video | |
| Model Placa Video | integrata |
| Memorie Video | shared |
| Porturi / Conexiuni | |
| PCI-express x16 | 1 |
| USB 3.0 | 1+4 |
| Retea (RJ45) | da - Gigabit |
| Audio Port | da |
| DisplayPort | 3 |
| USB-C | 2x Thunderbolt 4 |
| Alte Caracteristici | |
| Dimensiuni | 87 x 223 x 202 mm (W x D x H) |
| Greutate | 3.60 kg |
| Tip Carcasa | Mini PC |
| Stare Produs | refurbished, grad A |
Acest produs beneficiaza de livrare gratuita prin curier oriunde in Romania. Termenul de livrare este de 24-48 ore pentru localitatile cu puncte de livrare DPD si 48-96 ore pentru celelalte localitati.


