Calculator DELL Precision T1700 I5-4570, 8gb Ddr3, SSD 120 gb, Sff
| Informatii | |
| Datasheet | |
| Procesor | |
| Producator CPU | INTEL |
| Tip CPU | CORE i5 |
| Model CPU | 4570 |
| Frecventa CPU | 3.20 GHz |
| Frecventa Maxima (turbo) CPU | 3.60 GHz |
| Numar CORE-uri (nuclee) | 4 |
| Cache CPU | 6 MB |
| Socket CPU | FCLGA1150 |
| Tehnologie CPU | 22 nm |
| Arhitectura | 64-bit |
| Caracteristici | Intel® Hyper-Threading Technology/Intel® Virtualization Technology (VT-x)/Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
| FSB (Bus Speed) | 5 GT/s |
| Punctaj Passmark | 5159 |
| Placa de Baza | |
| Chipset | Intel C226 |
| Memorie | |
| Capacitate Memorie RAM | 8 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR3 |
| Capacitate Memorie Maxim Suportata | 32 GB |
| Frecventa Memorie RAM | 1600 MHZ |
| Numar Slot-uri | 4 |
| SSD | |
| Capacitate SSD | |
| Interfata SSD | Sata |
| Sursa | |
| Putere | 315W reali |
| Conector la Placa de Baza | 8 pini |
| Dimensiuni Sursa | Atipica |
| Placa Video | |
| Model Placa Video | integrat |
| Memorie Video | shared |
| Multimedia | |
| Audio | 1 + front panel |
| Microfon | 1 + front panel |
| Porturi / Conexiuni | |
| PCI-express x16 | 1 |
| RS-232 (serial) | 1 |
| USB 2.0 | 4 + 2 |
| USB 3.0 | 2 + 2 |
| Retea (RJ45) | Gigabit |
| VGA | 1 |
| PS2 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Alte Caracteristici | |
| Dimensiuni | 9.3cm x 31.2cm x 29.0 cm |
| Greutate | 6 kg |
| Culoare | Negru |
| Tip Carcasa | Small Form Factor |
| Stare Produs | refurbished, grad A |














