| Informatii | |
| Datasheet | https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_P1_Gen_3/ThinkPad_P1_Gen_3_Spec.pdf |
| Procesor | |
| Producator CPU | Intel |
| Tip CPU | core i9 |
| Model CPU | 10885H |
| Frecventa CPU | 2.40 GHz |
| Frecventa Maxima (turbo) CPU | 5.30 GHz |
| Numar CORE-uri (nuclee) | 8 (16 threads) |
| Cache CPU | 12 MB Intel® Smart Cache |
| Socket CPU | FCBGA1440 |
| Tehnologie CPU | 14 nm |
| Arhitectura | 64-bit |
| FSB (Bus Speed) | 8 GT/s |
| Punctaj Passmark | 14593 |
| Memorie | |
| Capacitate Memorie RAM | 32 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR4 SDRAM |
| Capacitate Memorie Maxim Suportata | 64 GB |
| Frecventa Memorie RAM | 2933 MHz |
| Numar Slot-uri | 2 (SO-DIMM) |
| SSD | |
| Capacitate SSD | 1TB |
| Interfata SSD | M.2 NVMe 2280 |
| Placa Video | |
| Model Placa Video | integrata |
| Memorie Video | shared |
| Display | |
| Diagonala Display | 15.6" |
| Tip Display | LED-IPS |
| Rezolutie | 1980x1020 |
| Multimedia | |
| Camera Web | da |
| Audio | 1 comun cu microfon |
| Porturi / Conexiuni | |
| USB 3.0 | 2 |
| Retea (RJ45) | nu |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1, M.2 Card |
| HDMI | 1 - ver 2.0 |
| USB-C | 2x USB-C® 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 |
| Baterie Laptop | |
| Tip Baterie | Li-Polymer |
| Alte Caracteristici | |
| Dimensiuni | 361.8 x 245.7 x 18.4 mm (WxDxH) |
| Greutate | 1.70 kg |
| Culoare | Black |
| Stare Produs | refurbished, grad A |
Acest produs beneficiaza de livrare gratuita prin curier oriunde in Romania. Termenul de livrare este de 24-48 ore pentru localitatile cu puncte de livrare DPD si 48-96 ore pentru celelalte localitati.





