| Informatii | |
| Datasheet | https://i.dell.com/sites/csdocuments/shared-content_data-sheets_documents/en/aa/poweredge_r740_r740xd_technical_guide.pdf |
| Procesor | |
| Producator CPU | Intel |
| Tip CPU | Xeon |
| Model CPU | la alegere |
| Socket CPU | FCLGA3647 |
| Tehnologie CPU | 14 nm |
| Arhitectura | 64-bit |
| Caracteristici | Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Hyper-Threading Technology, Intel® 64, Enhanced Intel SpeedStep® Technology, Intel® Demand Based Switching, Thermal Monitoring Technologies |
| Placa de Baza | |
| Chipset | Intel C620 |
| Memorie | |
| Capacitate Memorie RAM | la alegere |
| Tip Memorie RAM | DDR4 ECC SDRAM |
| Capacitate Memorie Maxim Suportata | 3 TB |
| Frecventa Memorie RAM | 2133/2400 MHz |
| Numar Slot-uri | 24 (DIMM) |
| HDD | |
| Capacitate HDD | la alegere |
| Interfata HDD | SAS / SATA |
| Sursa | |
| Putere | 750 W (reali) |
| Dimensiuni Sursa | atipica |
| Porturi / Conexiuni | |
| Retea (RJ45) | 2x Gigabit |
| Alte Caracteristici | |
| Dimensiuni | 43.40 x 73.75 x 8.68 cm (W x D x H) |
| Greutate | 33.1 kg |
| Tip Carcasa | 2U |
| Stare Produs | refurbished - grad A |
Acest produs beneficiaza de livrare gratuita prin curier oriunde in Romania. Termenul de livrare este de 24-48 ore pentru localitatile cu puncte de livrare DPD si 48-96 ore pentru celelalte localitati.
