Informatii | |
Datasheet | https://www.lenovo.com/medias/ThinkStation-P510-Datasheet-November-2016.pdf?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYwOTUyfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoODEvaDllLzk0NTk1NDYyNTk0ODYucGRmfDFjYTU0NzI1NjJkM2VlMTg2NmMwMTBjZjNjYjdlNWQxZTg0OTQ0YjI2MWZiYzgwNGY2NWVmNGQ3ZTdiNmFjZTI |
Procesor | |
Producator CPU | INTEL |
Tip CPU | XEON |
Model CPU | E5-2680 v4 |
Frecventa CPU | 2.40 GHz |
Frecventa Maxima (turbo) CPU | 3.30 GHz |
Numar CORE-uri (nuclee) | 14 |
Cache CPU | 10 MB |
Socket CPU | FCLGA2011-3 |
Tehnologie CPU | 14 nm |
Arhitectura | 64-bit |
Caracteristici | Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Virtualization Technology (VT-x), Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
Punctaj Passmark | 10361 |
Placa de Baza | |
Chipset | Intel C612 chipset |
Memorie | |
Capacitate Memorie RAM | 32 GB |
Tip Memorie RAM | DDR4 ECC SDRAM |
Capacitate Memorie Maxim Suportata | 256 GB |
Frecventa Memorie RAM | 2133-MHz |
Numar Slot-uri | 8 (DIMM) |
SSD | |
Capacitate SSD | 960GB |
Interfata SSD | SATA 6.0-Gb/s |
Sursa | |
Putere | 490W (reali) |
Dimensiuni Sursa | atipica |
Placa Video | |
Model Placa Video | nVidia Quadro M2000 |
Memorie Video | 4 GB GDDR5 |
Multimedia | |
Microfon | front-combo audio/microfon rear-microphone-in |
Porturi / Conexiuni | |
PCI-express x16 | 2 |
RS-232 (serial) | da |
USB 2.0 | 4 |
PCI-express x1 | 1 |
USB 3.0 | 4+4 |
PCI | 1 |
Retea (RJ45) | da - Gigabit |
Audio Port | front-combo audio/microfon rear-audio line-in/line-out |
PS2 | da |
DisplayPort | da |
Alte Caracteristici | |
Dimensiuni | 17.50 x 44.60 x 48.50 cm (W x D x H) |
Greutate | 24 kg |
Tip Carcasa | tower |
Stare Produs | refurbished - grad A |
Acest produs beneficiaza de livrare gratuita prin curier oriunde in Romania. Termenul de livrare este de 24-48 ore pentru localitatile cu puncte de livrare DPD si 48-96 ore pentru celelalte localitati.