Calculator DELL Optiplex XE2 I5-4570, 8gb, Ssd 256, Dvd, Twr
| Informatii | |
| Datasheet | 📄 Descarca specificatii producator |
| Procesor | |
| Producator CPU | Intel |
| Tip CPU | CORE i5 |
| Model CPU | 4570 |
| Frecventa CPU | 3.20 GHz |
| Frecventa Maxima (turbo) CPU | 3.60 GHz |
| Numar CORE-uri (nuclee) | 4 |
| Cache CPU | 6 MB |
| Socket CPU | LGA1150 |
| Tehnologie CPU | 22 nm |
| Arhitectura | 64-bit |
| FSB (Bus Speed) | 5 GT/s DMI 2 |
| Punctaj Passmark | 7147 |
| Placa de Baza | |
| Chipset | Intel Q87 Express |
| Memorie | |
| Capacitate Memorie RAM | 8 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR3 SDRAM |
| Capacitate Memorie Maxim Suportata | 32 GB |
| Frecventa Memorie RAM | 1333 MHz |
| Numar Slot-uri | 4 (DIMM) |
| HDD | |
| Interfata HDD | SATA 6-Gb/S |
| SSD | |
| Capacitate SSD | 240/256GB |
| Sursa | |
| Putere | 290 W (reali) |
| Conector la Placa de Baza | 8 pini |
| Factor corectie | activ |
| Dimensiuni Sursa | standard ATX |
| Placa Video | |
| Model Placa Video | integrata |
| Memorie Video | shared, up to 1 GB |
| Multimedia | |
| Unitate Optica | DVD-ROM - 5.25" |
| Audio | 1 + front panel |
| Microfon | 1 + front panel |
| Porturi / Conexiuni | |
| PCI-express x16 | 2 |
| RS-232 (serial) | 1 |
| USB 2.0 | 2 spate + 2 front |
| USB 3.0 | 4 spate + 2 front |
| PCI | 1 |
| PCI-express x1 | 1 |
| Retea (RJ45) | da, gigabit |
| VGA | 1 |
| PS2 | 2 |
| DisplayPort | 2 |
| Alte Caracteristici | |
| Dimensiuni | 17.5cm x 41.6cm x 36cm |
| Greutate | 9.4 kg |
| Tip Carcasa | tower |
| Stare Produs | refurbished, grad A |
Acest produs beneficiaza de livrare gratuita oriunde in Romania. Termenul de livrare este de 24-48 ore pentru localitatile cu puncte de livrare Cargus si 48-96 ore pentru celelalte localitati.


