Workstation Lenovo ThinkStation P620 - AMD Ryzen™ Threadripper PRO 3975WX - 32 core, 32Gb Ddr4, SSD 512Gb, Quadro P4000 8GB, TWR, Windows 11 Pro
| Informatii | |
| Datasheet | 📄 Descarca specificatii producator |
| Procesor | |
| Producator CPU | AMD |
| Tip CPU | Ryzen™ Threadripper PRO |
| Model CPU | 3975WX |
| Frecventa CPU | 3.50 GHz |
| Frecventa Maxima (turbo) CPU | 4.20 GHz |
| Numar CORE-uri (nuclee) | 32 cores (64 threads) |
| Cache CPU | 128 MB |
| Socket CPU | sWRX8 |
| Tehnologie CPU | 7 nm |
| Arhitectura | 64-bit |
| Placa de Baza | |
| Chipset | AMD WRX80 chipset |
| Memorie | |
| Capacitate Memorie RAM | 32 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR4 ECC-R |
| Capacitate Memorie Maxim Suportata | 1TB |
| Frecventa Memorie RAM | 2133 - 3200MHz |
| Numar Slot-uri | 8 (DIMM) |
| SSD | |
| Capacitate SSD | 512GB |
| Interfata SSD | M.2 NVME |
| Sursa | |
| Putere | 1000W (reali) |
| Dimensiuni Sursa | atipica |
| Placa Video | |
| Model Placa Video | Quadro P4000 |
| Memorie Video | 8GB GDDR5 |
| Porturi / Conexiuni | |
| PCI-express x16 | 4 |
| USB 2.0 | 2 |
| PCI-express x8 | 2 |
| USB 3.0 | 2+4 |
| Retea (RJ45) | da - 10Gbps |
| Audio Port | front-combo audio/microfon 3x porturi audio in spate |
| PS2 | da |
| USB-C | 2 |
| Alte Caracteristici | |
| Dimensiuni | 165 x 455x 446 mm (W x D x H) |
| Greutate | 24 kg |
| Tip Carcasa | tower |
| Stare Produs | refurbished - grad A |
Acest produs beneficiaza de livrare gratuita oriunde in Romania. Termenul de livrare este de 24-48 ore pentru localitatile cu puncte de livrare Cargus si 48-96 ore pentru celelalte localitati.


