| Informatii | |
| Datasheet | https://i.dell.com/sites/csdocuments/product_docs/en/poweredge-r640-spec-sheet.pdf |
| Procesor | |
| Producator CPU | Intel |
| Tip CPU | Xeon |
| Model CPU | Gold |
| Frecventa CPU | 2.00 GHz |
| Frecventa Maxima (turbo) CPU | 3.70 GHz |
| Numar CORE-uri (nuclee) | 40 (80 threads) |
| Cache CPU | 55 MB |
| Socket CPU | FCLGA3647 |
| Tehnologie CPU | 14 nm |
| Arhitectura | 64-bit |
| Caracteristici | Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Hyper-Threading Technology, Intel® 64, Enhanced Intel SpeedStep® Technology, Intel® Demand Based Switching, Thermal Monitoring Technologies |
| Placa de Baza | |
| Chipset | Intel C620 |
| Memorie | |
| Capacitate Memorie RAM | 128 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR4 ECC SDRAM |
| Capacitate Memorie Maxim Suportata | 3 TB |
| Frecventa Memorie RAM | 2133/2400 MHz |
| Numar Slot-uri | 24 (DIMM) |
| HDD | |
| Interfata HDD | SAS/SATA |
| Sursa | |
| Putere | 750 W (reali) |
| Dimensiuni Sursa | atipica |
| Porturi / Conexiuni | |
| Retea (RJ45) | 4x Gigabit |
| Alte Caracteristici | |
| Dimensiuni | 482 x 808 x 42.8 mm (W x D x H) |
| Greutate | 21.9 kg |
| Tip Carcasa | 1U |
| Stare Produs | refurbished - grad A |
Acest produs beneficiaza de livrare gratuita prin curier oriunde in Romania. Termenul de livrare este de 24-48 ore pentru localitatile cu puncte de livrare DPD si 48-96 ore pentru celelalte localitati.
