| Informatii | |
| Datasheet | https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkStation/ThinkStation_P330_Tower/ThinkStation_P330_Tower_Spec.PDF |
| Procesor | |
| Producator CPU | Intel |
| Tip CPU | Core i5 |
| Model CPU | 8500 |
| Frecventa CPU | 3.00 GHz |
| Frecventa Maxima (turbo) CPU | 4.1GHz |
| Numar CORE-uri (nuclee) | 6 (12 threads) |
| Cache CPU | 12 MB |
| Socket CPU | FCLGA1151 |
| Tehnologie CPU | 14 nm |
| Arhitectura | 64-bit |
| Caracteristici | Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Virtualization Technology (VT-x), Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
| Placa de Baza | |
| Chipset | Intel C236 Chipset |
| Memorie | |
| Capacitate Memorie RAM | 8 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR4 SDRAM (ECC/non-ECC) |
| Frecventa Memorie RAM | 2133 MHz |
| Numar Slot-uri | 4 (DIMM) |
| HDD | |
| Interfata HDD | M.2 NVMe |
| SSD | |
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Sursa | |
| Putere | 250W / 400W (reali) |
| Dimensiuni Sursa | atipica |
| Placa Video | |
| Model Placa Video | Integrat in procesor |
| Memorie Video | up to 64gb shared |
| Porturi / Conexiuni | |
| PCI-express x16 | 1 |
| RS-232 (serial) | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| PCI-express x1 | 1 |
| USB 3.0 | 4+2 |
| Retea (RJ45) | da - Gigabit |
| Audio Port | da |
| VGA | 1 |
| Mini DisplayPort | 3 |
| DisplayPort | 2 |
| Alte Caracteristici | |
| Dimensiuni | 16.50 x 32.80 x 37.60 cm (W x D x H) |
| Greutate | 10.6 kg |
| Tip Carcasa | tower |
| Stare Produs | refurbished, grad A |
Acest produs beneficiaza de livrare gratuita prin curier oriunde in Romania. Termenul de livrare este de 24-48 ore pentru localitatile cu puncte de livrare DPD si 48-96 ore pentru celelalte localitati.
-600x600.jpg)
-150x150.jpg)
